描述


| 项目 Code No. | 单位 Unit | AC650 | AC650 |
|---|---|---|---|
| 盘面直径 Table Diameter | mm | 650 | 650 |
| 盘面总高度 Overall height in table | mm | -50 | -50 |
| 基准孔径 Basic Spindle Hole | mm | 55H7*12(H) | 55H7*12(H) |
| 总长度 Overall Length | mm | 1867.5 | 1867.5 |
| 盘面T沟宽 T Slot Width | mm | 18H7 | 18H7 |
| 基准定位键 Guide Block width | mm | 18H7 | 18H7 |
| 轴向 Axis | 旋转轴 Rotary | 倾斜轴 Tilt | |
| 使用马达 Motor | FANUC ? MITSUBISHI SIEMENS HEIDENHAIN | ?12i HF204S 1FK7083 QSY155C | ?40i+Fan HF703S 1FK7105 QSY190D |
| 减速比 Gear Ratio | 1/60 | 1/120 | |
| 回转数 Table Max. | R.P.M | 25 | 25 |
| 割出精度 Indexing Accuracy | 秒 Second | 15 | 45 |
| 复元精度 Repeatability Accuracy | 秒 Second | 5 | 5 |
| 未装治具与工件倾斜角度 Degree | +120~-120 | +120~-120 | |
| 油压制锁扭力 Clamp Output Torque at brake | 40kg/cm2 | 262 | 458 |
| 光学尺 Optical Ruler | ECN223 ECN225 | 客户自备 Client self Preparation | 客户自备 Client self Preparation |
| 适用环境温度 Suitable Environment Temperature | Degree | 18 - 40 | 18 - 40 |
| 净重 Net Weight | KG | 1200 | 1200 |
| 容许载重 Max. Load | 水平 Horizontal (0-45 degree) 倾斜 Tilt(60-90 degree) | 300KG 200KG | 300KG 200KG |















































