描述

| 项目 Code No. | 单位 Unit | HRD450 |
|---|---|---|
| 工作盘面直径 Table Diameter | mm | 450 |
| 盘面T沟宽 T Slot Width | mm | 18H7 |
| 使用马达 Motor | FANUC FANUC MITSUBISHI SIEMENS HEIDENHAIN | ?iF12 ?iS22 HF-204S 1FK7083 QSY155B |
| 马达界面 Motor Interface | FANUC MITSUBISHI SIEMENS HEIDENHAIN | 176 176 155 155 |
| 减速比 Gear Ratio | 1/96 | |
| 回转数 Table Max. | R.P.M | 20.8(2000 rpm) |
| 割出精度 Indexing Accuracy | 秒 Second | 13 |
| 复元精度 Repeatability Accuracy | 秒 Second | 4 |
| 容许切削扭力 Output Rated Torque | Kgf-m | 400 |
| 锁紧动力源压力 Clamp system | 空压/油压 Pneumatic/Hydraulic | 油压 Hydraulic |
| 空压/油压制锁力 Clamp Output Torque at Brake | KG-Cm2 | 20 |
| 空压/油压制锁扭力 Clamp Output Torque at brake | KG-M | 400 |
| 容许工件负载 Allow Workpiece Load | KG | 600KG |















































