描述


| 项目 Code No. | 单位 Unit | ACU150 | ACU150 |
|---|---|---|---|
| 盘面直径 Table Diameter | mm | 150 | 150 |
| 中心高度 Center Height | mm | 255 | 255 |
| 中心孔前端孔径 Front Spindle Hole | mm | 35H7 | 35H7 |
| 中心孔贯穿孔径 Spindle Hole | mm | 25H7 | 25H7 |
| 盘面T沟宽 T Slot Width | mm | 12H7 | 12H7 |
| 基准定位键 Guide Block width | mm | 14H7 | 14H7 |
使用马达 Motor | FANUC ? FANUC ? MITSUBISHI | ?iF2/5000 ?is2/4000 HF-KP43 | ?iF4/4000B ?is8/3000B HF-104B |
| 马达界面 Motor Interface | 90 | 130 | |
| 减速比 Gear Ratio | 1/48 | 1/60 | |
| 回转数 Table Max. | R.P.M | 83 | 66 |
| 最小设定单位 Min. incrernent | 度 Degree | 0.001 | |
| 割出精度 Indexing Accuracy | 秒 Second | 30 | 20 |
| 复元精度 Repeatability Accuracy | 秒 Second | 8 | 4 |
| 容许切削扭力 Output Rated Torque | Kgf-m | 12 | 12 |
| 锁紧动力源压力 Clamp system | 空压/油压 Pneumatic/Hydraulic | 空压 Pneumatic | 空压 Pneumatic |
| 空压/油压制锁力 Clamp Output Torque at Brake | KG-Cm2 | 8 | 8 |
| 空压/油压制锁扭力 Clamp Output Torque at brake | kg-m | 6 | 24 |
| 制品重量 Weight | KG | 175 | 175 |















































