SB-16R/20R type E走心机
刃物台
| 刃物台構成 | ツーリング | ||
|---|---|---|---|
| ① | クロスドリルユニット 4軸型 ![]() | バイト(□12mm) | 6本 |
| バイト(□10mm) | 7本 | ||
| 正面固定工具 | 4本 | ||
| 背面固定工具 | 4本 | ||
| 回転工具 | 4本 | ||
| クロスドリルユニット 5軸型 ![]() | バイト(□12mm) | 6本 | |
| バイト(□10mm) | 7本 | ||
| 正面固定工具 | 4本 | ||
| 背面固定工具 | 4本 | ||
| 回転工具 | 5本 | ||
| カートリッジ式 クロスドリルユニット 5軸型/5軸高速型 ![]() | バイト(□12mm) | 6本 | |
| バイト(□10mm) | 7本 | ||
| 正面固定工具 | 4本 | ||
| 背面固定工具 | 4本 | ||
| 回転工具 | 2本 | ||
| カートリッジ式 | 3Pos | ||
| ② | ![]() | 背面加工工具 | 4本 |
| 固定工具 | max.4本 | ||
| 回転工具 | max.4本 | ||

標準機械仕様
| 項目 | SB-16R/20R type E | ||
|---|---|---|---|
| zui大加工径 | ø 16mm / ø 20mm | ||
| 主軸台zui大移動量 | 205mm | ||
| バイト | 6本(□12mm) / 7本(□10mm) | ||
| 4軸スリーブ ホルダー | 刃物本数 | 正面加工固定工具:4本 | |
| 背面加工固定工具:4本 | |||
| zui大穴明能力 | ø 12mm | ||
| zui大切削タップ能力 | M10 × P1.5 | ||
| 回転工具 | 刃物本数 | 4~10本:OP含む | |
| zui大穴明能力 | ER16 | ø 7mm | |
| ER11 | ø 6mm | ||
| zui大切削タップ能力 | ER16 | M6 × P1.0 | |
| ER11 | M5 × P0.8 | ||
| 回転数 | ER16 | max.6,000min-1 | |
| ER11 | max10,000min-1 | ||
| モーター | 1.0kw(連続) / 1.2kw(5分/30%ED) | ||
| 早送り速度 | 35m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2) | ||
| 主軸割り出し | C軸制御 | ||
| 主軸回転数 | max.10,000min-1 | ||
| 主軸モーター | 2.2kw(連続) / 3.7kw(10分/25%ED) | ||
| 機械寸法(幅×奥行×高) | 2,070 × 1,177 × 1,760mm | ||
| 機械重量 | 1,700kg | ||
| 電気設備容量 | 3.7KVA | ||
バックアタッチメント仕様
| 項目 | SB-16R/20R type E | ||
|---|---|---|---|
| zui大チャッキング径 | ø 16mm / ø 20mm | ||
| zui大取り上げ部品長 | 80mm | ||
| zui大部品突き出し長 | 30mm | ||
| バック 4軸ユニット | 刃物本数 | 4~6本:OP | |
| zui大穴明能力 | 固定工具 | ø 8mm | |
| 回転工具 | ø 6mm | ||
| zui大 切削タップ能力 | 固定工具 | M6 × P1.0 | |
| 回転工具 | M5 × P0.8 | ||
| サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
| サブスピンドル回転数 | max.9,000min-1 | ||
| サブスピンドルモーター | 0.55kw(連続) / 1.1kw(15分/40%ED) | ||



















































