SR-10J type C走心机
刃物台
| 刃物台構成 | ツーリング | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() | バイト | 6本 |
| 正面固定工具 | 4本 | ||
| 背面固定工具 | 4本 | ||
| 回転工具 | 3本 | ||
| ② | ![]() | 背面加工工具 | 4本 |
| 固定工具 | max.4本 | ||
| 回転工具 | max.2本 | ||

標準機械仕様
| 項目 | SR-10J type C | |
|---|---|---|
| zui大加工径 | ø 10mm | |
| 主軸台zui大移動量 | 固定G.B. | 135mm |
| ロータリーG.B. | 105mm | |
| バイト | 6本(□8mm) | |
| 4軸スリーブ ホルダー | 刃物本数 | 正面加工固定工具:4本 背面加工固定工具:4本 |
| zui大穴明能力 | ø 6mm | |
| zui大切削タップ能力 | M5×P0.8 | |
| 回転工具 | 刃物本数 | 3本 |
| zui大穴明能力 | ø 4mm | |
| zui大切削タップ能力 | M3×P0.5 | |
| 回転数 | max.10,000min-1 | |
| モーター | 0.5kw | |
| 早送り速度 | 35m/min(X,Y,Z,ZB,XB) | |
| 主軸割り出し | C軸制御 | |
| 主軸回転数 | max.15,000min-1 | |
| 主軸モーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(15分/60%ED) | |
| 機械寸法(幅×奥行×高) | 1,865×775×1,695mm | |
| 機械重量 | 1,400kg | |
| 電気設備容量 | 3.1KVA | |
バックアタッチメント仕様
| 項目 | SR-10J type C | ||
|---|---|---|---|
| zui大チャッキング径 | ø 10mm | ||
| zui大取り上げ部品長 | 70mm | ||
| zui大部品突き出し長 | 20mm | ||
| バック 4軸ユニット | 刃物本数 | 4本 | |
| zui大穴明能力 | 固定工具 | ø 4mm | |
| 回転工具 | ø 4mm | ||
| zui大 切削タップ能力 | 固定工具 | M3×P0.5 | |
| 回転工具 | M3×P0.5 | ||
| サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
| サブスピンドル回転数 | max.10,000min-1 | ||
| サブスピンドルモーター | 0.55kw(連続)/1.1kw(15分/50%ED) | ||

















































