

| 項目\機型 | 單位 | Vturn-V1000 (CM) | |
|---|---|---|---|
| 加工範圍 | 床身旋徑 | mm | 1100 |
| 鞍座旋徑 | mm | 870 | |
| 最大加工直徑 | mm | 1000 | |
| 最大加工高度 | mm | 850 (825) | |
| 標準加工直徑 | mm | 885 (756) | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 500+40 |
| Z軸行程 | mm | 850 | |
| 主軸 | 最高主軸轉速 | rpm | 1500 |
| 主軸鼻端 | A2-15 | ||
| 主軸孔徑 | mm | 105 | |
| 軸承內徑 | mm | 200 | |
| 夾頭尺寸 | inch | 24" (選配 28"/32"/36"/40") | |
| 最大工件荷重 | kg | 1250 | |
| 刀塔 | 刀數 | 12 | |
| 刀具搭配 (選配) | 12 (BMT-85) | ||
| 外徑刀尺寸 | mm | 32 | |
| 最大內徑刀尺寸 | mm | 60 (選配 80) | |
| 換刀時間 | sec. | 1 (油壓) (0.2伺服為CM) | |
| 進給 | 快速進給 | m/min | X/Z = 20/20 |
| X 軸球螺桿 | mm | Ø50 x P8 | |
| Z 軸球螺桿 | mm | Ø50 x P8 | |
| 切削進給 | mm/min | X/Z=0~1260 | |
| 馬達 | 主軸馬達 | kW | 37/45 (a 40i ) |
| 齒輪箱 | ZF 齒輪箱 (標準) | ||
| X/Z 軸伺服馬達 | kW | X:4, Z:7 | |
| 銑削馬達 (選配) | kW | 7 | |
| 銑削轉速 | rpm | 3000 | |
| 機械 | Fanuc控制器 | 0i-T | |
| 切削水箱 | Liter | 400 | |
| 寬 x 長 x 高 (含輸送帶) | mm | 2510 × 4155 × 3546 | |
| 電源需求 | kVA | 56 (60為CM) | |
| 機械重量 | kg | 16000 |















































