
| 项目 | 单位 | Vturn-Q200T3(M3) | Vturn-Q200TT(M2) | Vturn-Q200T2(M2) | |
| 加工范围 | 床面旋径 | mm | 330 | 330 | 330 |
| 两心间距离 | mm | 850 | 850 | 850 | |
| 最大切削直径 | mm | 298 | 298 | 298 | |
| 248 | 248 | 248 | |||
| 标准切削直径 | mm | 298 | 298 | 298 | |
| 248 | 248 | 248 | |||
| 最大加工棒材直径 | mm | 52 | 52 | 52 | |
| 最大工件直径 (主轴对接) | mm | 294 | 294 | 294 | |
| 248 | 248 | 248 | |||
| 轴向行程 | X1/X2/X3 轴向行程 | mm | 205 (185+20) | 205 (185+20) | 205 (185+20) |
| Z1/Z2/Z3 轴向行程 | mm | Z1/Z3: 230, Z2: 600 | Z1/Z3: 230 | Z1: 600, Z2: 600 | |
| E 轴行程 (右主轴) | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Y1/Y2/Y3 轴向行程 | mm | ±45 (90) | ±45 (90) | ±45 (90) | |
| 快速进给 | m/min | X1/X2/X3: 24, | X1/X3: 24 | X1/X2: 24, | |
| 切削进给 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
| 左主轴 | 主轴转速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
| 主轴鼻端 (夹头) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
| 主轴通孔 | mm | 62 | 62 | 62 | |
| 主轴轴承内直径 | mm | 100 | 100 | 100 | |
| 右主轴 | 主轴转速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
| 主轴鼻端 (夹头) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
| 主轴通孔 | mm | 62 | 62 | 62 | |
| 主轴轴承内直径 | mm | 100 | 100 | 100 | |
| 刀塔 | 刀具数 | no. | T1/T2/T3: 12(12) | T1/T3: 12(12) | T1/T2: 12(12) |
| 动力刀具数 | no. | - (12) | - (12) | - (12) | |
| 刀具尺寸 | mm | 20 | 20 | 20 | |
| 最大内径刀 | mm | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | |
| 换刀时间 | mm | 1.0 (相邻) | 1.0 (相邻) | 1.0 (相邻) | |
| 铣削转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 马达 | 左主轴马达 | kW | 22/25 | 22/25 | 22/25 |
| 右主轴马达 | kW | 22/25 | 22/25 | 22/25 | |
| 轴向马达 | kW | X1/X2/X3: 4 | X1/X2/X3: 4 | X1/X2/X3: 4 | |
| 铣削马达 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 水箱 | 水箱容量 | L. | 420 | 420 | 420 |
| 控制器 | FANUC | 31i-B (15”) | 0i-TD (10.4”) | 0i-TD (10.4”) | |
| 机械 | 电源需求 | kVA | 88 | 80.2 | 80.2 |
| 机械尺寸 (L×W×H) | mm | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | |
| 净重 | kg | 10600 (10800) | 10000 (10200) | 10000 (10200) |















































