
| 项目 | 单位 | Vcenter-85D | Vcenter-102D | |
|---|---|---|---|---|
| 行程 | X 轴行程 | mm | 850 | 1020 |
| Y 轴行程 | mm | 600 | 600 | |
| Z 轴行程 | mm | 560 | 560 | |
| 距离 | 主轴中心到立柱 | mm | 600 | 600 |
| 主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 150 ~ 710 | 150 ~ 710 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100 x 510 | 1100 x 510 |
| T型沟尺寸 (沟数 x 大小 x 距离) | mm | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 | |
| 最大工作荷重 | kg | 750 | 750 | |
| 主轴 | 主轴锥度 | BT-40 | BT-40 | |
| 马达功率-连续/30分钟 | kW(AC) | 11/15 /18.5 | 11/ 15/18.5 | |
| 主轴转速 | rpm | 10000 | 10000 | |
| 三轴 | X/Y/Z快速进给定速 | m/min | 36 / 36 / 20 | 36 / 36 / 20 |
| X/Y/Z轴伺服马达功率 | kW | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
| 工作台切削速度 | m/min | 10 | 10 | |
| X/Y轴螺杆 (直径 x 节距) | mm | 40 x P12 | 40 x P12 | |
| Z轴螺杆 (直径 x 节距) | mm | 40 x P10 | 40 x P10 | |
| 刀具 | 刀具最大长度 | mm | 300 | 300 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 | 8 | |
| 刀仓容量 | 24 (选配32, 40) | 24 (选配32, 40) | ||
| 刀具最大直径 (无邻刀) | mm | 80 (125) | 80 (125) | |
| 换刀时间 (特殊) | sec. | 1.5(T-T), 5.9(C-C) | 1.5(T-T), 6.2(C-C) | |
| 拉栓角度 | deg. | 90 (选配 45) | 90 (选配 45) | |
| 选刀方式 | 随机 | 随机 | ||
| 机械 | 电源需求 | kVA | 23 | 23 |
| 气压源 (最小 / 最大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | 5.5 / 6.5 | |
| 水箱容量 | L | 280 | 280 | |
| 标准控制器 | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | ||
| 占地面积 | mm | 2450 x 2400 | 2750 x 2400 | |
| 机械高度 | mm | 2640 | 2640 | |
| 机械重量 | kg | 6350 | 6650 |















































