TC260高效率工字型硬轨数控车床技术参数:
| 尺寸 | 10-inch | |
|---|---|---|
| 滑轨型式 | 高效率工字型硬轨 | |
| 容量 | 床台旋径 | ?650 mm |
| 往复台旋径 | ?470 mm | |
| 最大车削外径 | ?450 mm | |
| 最大车削长度 | 775 mm | |
| 往复台行程 | X轴行程 | 300 mm |
| Z轴行程 | 830 mm | |
| 主轴 | 主轴速度 | 45 ~ 3200 rpm |
| 主轴鼻端 | A2-8 | |
| 主轴通孔直径 | ?90 mm | |
| 棒材容纳直径 | ?75 mm | |
| 主轴前轴承支撑 | ?130 mm | |
| 刀塔 | 型式 | Servo T10 |
| 外径刀柄尺寸 | 25 x 25 mm | |
| 内径刀柄直径 | ?40 mm | |
| 换刀时间 | 0.5 | |
| 进给速度 | X轴快速位移 | 20 m / min |
| Z轴快速位移 | 20 m / min | |
| 马达 | 主轴AC伺服马达 | 15/ 18.5 kw |
| X轴AC伺服马达 | AC1.8 kw(11Nm) | |
| Z轴AC伺服马达 | AC3kw(20Nm) | |
| 油压泵浦马达 (40L) | 40L/2.2kw | |
| 冷却泵浦马达 | 0.4 kw | |
| 注油器帮浦马达 (2L) | 3.0L/150w | |
| 机器尺寸 | 冷却水箱容量 | 250 L |
| 机台高度 | 1750 mm | |
| 占地面积 | 3590 x 1970 mm | |
| 机台重量 | 5000kg |


















































