铁王数控机床TCL-200E技术参数:
| 尺寸 | 8-inch | |
|---|---|---|
| 滑轨型式 | 高效率滚柱线轨 | |
| 容量 | 床台旋径 | Ø620 mm |
| 往复台旋径 | Ø350 mm | |
| 最大车削外径 | Ø350 mm | |
| 最大车削长度 | 620 mm | |
| 往复台行程 | X轴行程 | 200 mm |
| Z轴行程 | 670 mm | |
| 主轴 | 主轴速度 | 45 ~ 3500 rpm |
| 主轴鼻端 | A2-6 | |
| 主轴通孔直径 | Ø67 mm | |
| 棒材容纳直径 | Ø52 mm | |
| 主轴前轴承支撑 | Ø100 mm | |
| 刀塔 | 型式 | servoT10 |
| 外径刀柄尺寸 | 25 x 25 mm | |
| 内径刀柄直径 | Ø40 mm | |
| 换刀时间 | 0.5 | |
| 进给速度 | X轴快速位移 | 30 m / min |
| Z轴快速位移 | 30 m / min | |
| 马达 | 主轴AC伺服马达 | 7.5 / 11 kw |
| X轴AC伺服马达 | AC1.8 kw(11Nm) | |
| Z轴AC伺服马达 | AC3kw(20Nm) | |
| 油压泵浦马达 (40L) | 40L/1.5 kw | |
| 冷却泵浦马达 | 0.4 kw | |
| 注油器泵浦马达 (2L) | 3.0/150w | |
| 机器尺寸 | 冷却水箱容量 | 120 L |
| 机台高度 | 1650 mm | |
| 占地面积 | 2639 x 1750 mm | |
| 机台重量 | 3200 kg |

















































