| 850-VBC五轴机规格参数 | ||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | 
| 行程 | X行程 | mm | 800 | |
| Y行程 | mm | 500 | ||
| Z行程 | mm | 560 | ||
| 主轴端面至台面距离 | mm | 70-630 | B轴0°时 | |
| 主轴中心至台面距离 | mm | |||
| mm | 210-770 | B轴90°时 | ||
| 工作台面尺寸 | mm | 1000*500 | ||
| 伺服转台 | C轴转台台面尺寸 | mm | Ф500 | |
| B轴回转直径 | mm | Ф500 | ||
| 转台最小分割角度 | deg | 0.001 | ||
| C轴台面承重 | KG | 300 | ||
| C轴范围 | deg | ±360° | ||
| B轴范围 | deg | 负5+120° | ||
| 锁紧装置(油压) | kg/cm2 | 30 | ||
| 主轴参数 | 主轴锥度 | BT40 | ||
| 主轴转速 | rpm | 12000 | ||
| 电主轴功率 | Kw | 15/18 | ||
| 刀库 | 刀库(刀臂式) | BT40-24T | ||
| 快速速度 | X/Y/Z | m/min | 30 | |
| 螺杆直径/螺距 | X/Y/Z | mm | ¢36/10 | |
| 线轨宽度/滑块数 | X轴 | mm | 30mm/2/4 | |
| Y轴 | mm | 35mm/2/4 | ||
| Z轴 | mm | 35mm/2/4 | ||
| 其他 | 机器重量(整机) | kg | 5000 | |
| 机器高度 | mm | 2300 | ||
| 占地面积长x宽 | mm | 2500*2200 | ||
产品推荐更多




 点此观看回放
点此观看回放 换名片
换名片





 
				 
			 
			
0