详细介绍
2. 主要规格及技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 内齿参数 | 外齿参数 | 
|        1       | 加工工件直径 | mm | ф3150 | ф3150 | 
|        2       | 最小加工顶圆直径 | mm | ф800 | ф400 | 
|        3       | 加工齿数 | 任意 | 任意 | |
|        4       | 模数 | mm | 25 (内齿铣削) | 32 | 
|        5       | 螺旋角(要求保证最小半度分度) | 度 | ±30(内齿) | 45 | 
|        6       | 齿宽 | mm | 600 (螺旋角0°) | 1000 | 
|        7       | 工作台承重 | Kg | 60000 | 60000 | 
|        8       | 工作台直径 | mm | ф2640 | ф2640 | 
|        9       | 工作台转速 | r/min | 1.5 | 1.5 | 
|      10     | 铣刀盘尺寸(直径) | mm | ф420 | ф450 | 
|      11     | 刀具宽度 | mm | 115 | 115 | 
|      12     | 工件环形厚度(含工装) | mm | 560 | |
|      13     | 铣刀架电机功率 | KW | 46 | 46 | 
|      14     | 铣刀中心至工作台中心距离(水平) | mm | 0~2400 | 400~2000 | 
|      15     | 铣刀中心距工作台面距离(垂直) | mm | 855~2155 | 855~2155 | 
|      16     | 铣刀转速范围 | r/min | 25~150 | 25~150 | 
|      17     | 立柱水平行程(X轴) | mm | 2400 | 2400 | 
|      18     | 内铣刀架垂直行程(Z轴) | mm | 1300 | 1300 | 
|      19     | 立柱水平快速移动速度(X轴) | mm/min | 2000 | 2000 | 
|      20     | 内铣刀架垂直快速移动速度(Z轴) | mm/min | 1000 | 1000 | 
|      21     | 立柱水平进给速度(X轴) | mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 
|      22     | 内铣刀架垂直行程进给速度(Z轴) | mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 
|      23     | 铣削扭矩 | N.m | 3000 | 3000 | 
|      24     | 工作台定位精度 | 秒 | ±4 | ±4 | 
|      25     | 垂架水平进给电机型号 | 西门子1FK7103 | ||
|      26     | 垂架垂直进给电机型号 | 西门子1FK7103 | ||
|      27     | 工作台圆周进给电机额定型号 | 西门子1FK7105 | ||
|      28     | 机床总重量 | t | 55000 | |
| 29 | 电气总容量 | KVA | 84 | |
 钱柜qg777
钱柜qg777


 钱柜qg777
 钱柜qg777