| 产地 | 国产 | 结构形式 | 立式 | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 其他 | 主轴数量 | 单轴 | 
| 自动化程度 | 半自动 | 
T7220C立式精镗铣床主要用途及特点:本机床主要用于精镗加工各种发动机的缸体孔和缸套孔,以及其它精密孔,同时可进行汽缸端面精铣,可实现镗、铣、钻、铰多功能加工。
1、工作台纵横向移动机构;
2、工作快速找中心机构;
3、测刀装置;
4、工作台纵向工进(铣削);
5、可设数控或数显装置,以提高工作速度和精度,或作小型座标镗使用。

T7220C立式精镗铣床技术参数:
| 最大镗孔直径 | Ф200mm | ||
| 最大镗孔深度 | 500mm | ||
| 铣刀盘直径 | 250mm | 350mm | |
| 最大削铣面积(长X宽) | 850X250mm | 780X315mm | |
| 主轴转速范围 | 53~840rev/min | ||
| 主轴进给范围 | 0.05~0.20mm/rev | ||
| 主轴轴心线至滑架直立面的距离 | 315mm | ||
| 工作台纵向行程 | 1100mm | ||
| 工作台纵向进给速度 | 55、110mm/min | ||
| 工作台纵向快速移动速度 | 1500mm/min | ||
| 工作台横向行程 | 100mm | ||
| 加工精度 | 镗孔尺寸精度 | 1T7 | |
| 铣削尺寸精度 | 1T8 | ||
| 圆度 | 0.005 | ||
| 圆柱度 | 0.02/300 | ||
| 镗孔粗糙度 | Ra1.6 | ||
| 铣削粗糙度 | Ra1.6~3.2 | ||
| 外型尺寸(长X宽X高) | 2610X1655X2345mm | ||
| 净重/毛重 | 3800/4200Kg | ||
| 包装尺寸(长X宽X高) | 1830X19640X2535mm | ||
标准附件:
| 1 | 150主轴(镗Ф151-Ф200孔) | 
| 2 | 镗铣头 | 
| 3 | 镗孔测刀装置 | 
| 4 | 4号莫氏刀杆(镗Ф21-Ф48孔) | 
| 5 | 250铣刀盘 | 
特殊附件:
| 1 | 110主轴(镗Ф111-Ф165孔) | 
| 2 | 75主轴(镗Ф76-Ф115孔) | 
| 3 | 56主轴(镗Ф57-Ф78孔) | 
| 4 | 45主轴(镗Ф46-Ф60孔) | 
| 5 | V型缸体夹具 | 
| 6 | 缸体快速夹具 | 






