王经理
目录:山东鲁南精工机械有限公司>>数控车床>>数控车削中心>> TMC25E数控车削中心
| 产地 | 国产 | 床身最大回转直径 | 700mm | 
|---|---|---|---|
| 工件最大加工长度 | 570mm | 工件最大加工直径 | 360mm | 
| 机床自重 | 7000kg | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 
| 控制形式 | 数控 | 外形尺寸(长×宽×高) | 3500*2000*1950mm | 
| 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 主电机功率 | 15/22kw | 
TMC25E数控车削中心主要性能特点:
●本机床适用于轴类、盘类等零件的精密高效车、铣、钻、攻等工序加工。
●内藏式电主轴结构的伺服动力刀塔,具有7.5kw强劲的铣削能力。
         
●集车、铣、钻、镗、攻于一身,再造*复合加工工艺。
●主轴为双绕组、广域式电主轴,使低速重切削与高速精加工可以兼得。
        
●大行程液压尾座。
●C轴可进行0.001度的分度, 更适合加工凸轮、螺旋槽等复杂形状的零件。
TMC25E数控车削中心技术参数:
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
| 工作范围 | 床身上工件旋转直径 (主主轴/副主轴) | ㎜ | φ700 | 
| 大加工直径(盘类/轴类) | ㎜ | φ360 | |
| 大加工长度 | ㎜ | 570 | |
| 主轴 | 主轴转速 | r/min | 30-4000 | 
| 主轴功率 | KW | 15/22电主轴 | |
| 液压卡盘 | 寸 | 10 | |
| 刀塔 | 刀塔刀位数量 | 把 | 12 | 
| 刀塔电机功率 | KW | 5.5/7.5 | |
| 动力刀柄规格 | 
 | BMT65 | |
| 动力刀具转速 | r/min | 30-4000 | |
| 行程 | X轴(X1/X2)行程 | ㎜ | 245 | 
| Z轴(Z1/Z2)行程 | ㎜ | 600 | |
| Y轴行程 | ㎜ | - | |
| W轴(尾座或副主轴)行程 | ㎜ | 550 | |
| 进给 | X轴(X1/X2)快速移动 | m/min | 30 | 
| Z轴(Z1/Z2)快速移动 | m/min | 30 | |
| Y轴快速移动 | m/min | - | |
| W轴快速移动 | m/min | - | |
| 尾座 | 尾座进给方式 | 
 | 液压 | 
| 导轨 | 型式 | 
 | 全部线轨 | 
| 精度 | 定位精度 | ㎜ | 0.016 | 
| 重复定位精度 | ㎜ | 0.008 | |
| 其他 | 机床净重 | ㎏ | 7000 | 
| 外形尺寸 | ㎜ | 3500×2000×1950 | |
主要配置
| 标准配置 | 选择配置 | 
| FANUC 0i-TD数控系统 | GSK988 | 
| BMT65动力刀塔 | 动力刀座、各种特殊刀座 | 
| 自动排屑器 | 变频液压站、对刀仪、自动送料器 | 
| 电主轴 | 
 | 
| 液压尾座 | 
 | 
| 自动润滑系统 | 
 |