王经理
目录:山东鲁南精工机械有限公司>>数控车床>>斜导轨车床>> CLK6140S数控车床斜导轨
| 产地 | 国产 | 床身最大回转直径 | 540mm | 
|---|---|---|---|
| 工件最大加工长度 | 550mm | 工件最大加工直径 | 400mm | 
| 机床自重 | 3500kg | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 
| 控制形式 | 数控 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2720*1580*1870mm | 
| 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 主电机功率 | 7.5kw | 
CLK6140S数控车床斜导轨简介:
●本机床是适用于轴类、盘类零件的精密高效加工。
●采用30°整体高强度铸铁斜床身,排屑流畅,刚性好;

●采用高刚性滚动导轨,定位精度高;
●十工位液压刀架,就近换刀;

●高速高精高刚性主轴单元。

●液压尾座
CLK6140S数控车床斜导轨技术参数:
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
| 工作范围 | 床身上大旋转直径 | ㎜ | φ540 | 
| 溜板上大回转直径 | ㎜ | φ270 | |
| 大加工直径 | ㎜ | φ400 | |
| 大加工长度 | ㎜ | 550 | |
| 主轴 | 主轴转速 | r/min | 4000 | 
| 主轴跳动 | ㎜ | 0.008/300 | |
| 主轴通孔直径 | ㎜ | φ65 | |
| 棒材容径 | ㎜ | φ50 | |
| 液压卡盘 | 寸 | 8 | |
| 主轴电机功率 | KW | 7.5 | |
| 刀具 | 刀塔刀位数量 | 把 | 10 | 
| 方柄刀具尺寸 | ㎜ | 20 | |
| 圆孔刀具直径 | ㎜ | φ25 | |
| 行程 | X轴行程 | ㎜ | 220 | 
| Z轴行程 | ㎜ | 600 | |
| 进给 | X轴快速移动 | m/min | 18 | 
| Z轴快速移动 | m/min | 18 | |
| 切削进给 | ㎜/min | 1-5000 | |
| 尾座 | 尾座行程 | ㎜ | 450 | 
| 尾座进给方式 | 
 | 液压 | |
| 导轨 | 床身导轨倾斜角度 | 度 | 30 | 
| 型式 | 
 | 全部线轨 | |
| 精度 | 定位精度 | ㎜ | 0.016 | 
| 重复定位精度 | ㎜ | 0.008 | |
| 其他 | 机床净重 | ㎏ | 3500 | 
| 外形尺寸 | ㎜ | 2720×1580×1870 | |
主要配置
| 标准配置 | 选择配置 | 
| FANUC 0i mate TD数控系统 | KND-2000T、GSK-980TDb数控系统 | 
| 十工位液压刀架 | 
 | 
| 8″液压卡盘 | 弹性筒夹头与筒夹 | 
| 链式自动排屑器 | 手动排屑器 | 
| 液压尾座 | 
 | 
| 7.5KW伺服主轴 | 
 | 
| 自动润滑系统 |