联系电话
江西海翔机电设备有限公司
您现在的位置: 江西海翔机电设备有限公司>>山东普利森>> CK84系列数控轧辊车床
  产品介绍
            | CK8480B/CK84100B数控轧辊车床 | |
| 
 | 
| 技术规格 | 参 数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK8465 | CK8480 | CK84100 | CK84125 | CK84160 | ||||||||||
| 工件长度(mm) | 3000-7000(用户选择) | |||||||||||||
| 工件重量(t) | 8 | 18 | 18 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | ||||||
| 床身导轨形式 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 床身宽度(mm) | 1350 | 1350 | 1615 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 加工辊径范围 | 200-650 | 200-800 | 200-1000 | 200-1250 | 400-1600 | |||||||||
| 单刀架切削力 | 40 | 50 | 70 | 100 | 125 | |||||||||
| 花盘直径(mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |||||||||
| 主轴转速级数及范围(rpm) | 无级1-250 | 无级1-200 | 无级1-200 | 无级1-160 | 无级1-160 | |||||||||
| 纵横向移动级数及速度(mm/min) | 无级4000 | |||||||||||||
| 尾座移动速度(mm/min) | 2000 | |||||||||||||
| 主电机功率(KW) | 40 | 55 | 75 | 110 | 132 | |||||||||
| 数控系统 | SIEMENS | |||||||||||||

 CK84系列数控轧辊车床是我公司自主研发的的系列产品之一。 本机床是我公司自行研发设计生产,采用设计手段和制造技术,集光、机、电、液于一体的数控轧辊车床。本机床主要用于平辊、孔型辊的粗精加工,同时可用于车外圆、端面、切槽、车锥度、车螺纹等回转轴类零件。机床床身可选整体三导轨或整体四导轨结构形式。工件长度可由用户选择,数控系统可根据用户情况选择其他系统。本机床也可以按照用户需求提供双刀架及其他功能部件。
CK84系列数控轧辊车床是我公司自主研发的的系列产品之一。 本机床是我公司自行研发设计生产,采用设计手段和制造技术,集光、机、电、液于一体的数控轧辊车床。本机床主要用于平辊、孔型辊的粗精加工,同时可用于车外圆、端面、切槽、车锥度、车螺纹等回转轴类零件。机床床身可选整体三导轨或整体四导轨结构形式。工件长度可由用户选择,数控系统可根据用户情况选择其他系统。本机床也可以按照用户需求提供双刀架及其他功能部件。




