| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 1300 mm / 51.180 in |
| 工作台宽度(前后) | 550 mm / 21.650 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 40 |
| 转速 | 12000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 11 kw / 14.7 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1050 mm / 41.34 in |
| 行程(Y轴) | 530 mm / 20.87 in | |
| 行程(Z轴) | 510 mm / 20.08 in | |
| 江苏宇笈数控机械有限公司 |
| 参考价 | 面议 |
更新时间:2022-10-28 14:39:45浏览次数:403
联系我们时请说明是钱柜qg777上看到的信息,谢谢!
联系方式:沈经理查看联系方式