详细介绍
产品详情


| 型号 | YFA-SF-XX-YY-ZZ1 | ||||
| 中心波长,nm | 976-978 | 1010-1020 | 1020-1080 | 1080-1100 | 1100-1120 |
| 输出功率,W | 8 | 10 | 100 | 30 | 10 |
| 激光线宽,kHz | 低至3kHz(匹配频准激光YFL-SF-1XXX-S) | ||||
| 工作模式 | CW | ||||
| 相对强度噪声,dBc/Hz | RMS积分值:<0.05% (10Hz-10 MHz) | ||||
| 光束质量 | TEM00, M2<1.15 | ||||
| 偏振度,dB | > 23 | ||||
| RMS功率稳定性 | <0.5 %@3hrs;<0.3 %@3hrs | ||||
| 输出方式 | 准直输出 | ||||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||
| 供电模式 | 50-60Hz,100-240VAC | ||||
1:XX:工作中心波长;YY:输出功率;ZZ:工作模式。
钱柜qg777






钱柜qg777