详细介绍

机床规格
| 项目 | 单位 | MU-400VⅡ | |
|---|---|---|---|
| 移动量 | X轴移动量 | mm | 762 |
| Y轴移动量 | mm | 460 | |
| Z轴移动量 | mm | 460 | |
| A轴移动量 | 度 | +20~-110 | |
| C轴移动量 | 度 | 360 | |
| 工作台上面至主轴端面 | mm | 100~560 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | ?400 |
| 工件尺寸 | mm | ?600×h400 | |
| 地面至工作台上面的距离 | mm | 1,050 | |
| 承载重量 | kg | 300 | |
| 主轴 | 主轴转速 | min-1 | 8,000 [15,000、20,000、25,000、35,000] |
| 主轴变速档数 | 无级 | ||
| 主轴锥孔 | 7/24锥度 No. 40 [HSK-A63、HSK-F63] | ||
| 主轴轴承内径 | mm | ?70[?70、?70、?60、?60] | |
| 进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X - Y : 40 Z : 32 |
| 快速进给速度 | 度/min | A : 14,400 C : 18,000 | |
| 切削进给速度 | mm/min | X - Y - Z : 32,000 | |
| 电机 | 主轴电机(10分/连续) | kW | 11/7.5 [22/18.5、30/22、15/11、15] |
| 进给轴电机(X、Y、Z) | kW | X ‐ Y - Z : 3.5 A : 4.2 C : 3.0 | |
| ATC | 刀柄型式 | MAS BT40[HSK] | |
| 拉钉型式 | MAS 2[-] | ||
| 刀库容量 | 把 | 20[32、48、64、98、132、166、200、234、268]※1 | |
| 刀具直径(有邻接刀具时) | mm | ?90 | |
| 刀具直径(无邻接刀具时) | mm | ?125 | |
| 刀具长度 | mm | 240 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 刀具重量力矩 | N·m | 7.8(8 kg×100 mm) | |
| 刀具选择方式 | 随机选择[64把以上是固有地址方式]※1 | ||
| 机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,946 |
| 占地面积 宽×长 | mm | 2,160×2,810 | |
| 机床重量 | kg | 8,300 |
[ ]:特殊规格
※1 : 64把以上是矩阵方式
钱柜qg777





钱柜qg777