详细介绍
| 型号 | 单位 | M7130H | M7132H | M7140H |
| 工件尺寸(长X宽X高) | mm | 1000x320x600 | 1000x320x600 | 1000x400x600 |
| 纵向运动行程(液压) | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 砂轮轴中心到台面的距离 | mm | 780 | 780 | 780 |
| 垂直进给手轮每圈移动量 | mm | 1 | 1 | 1 |
| 垂直进给手轮每格移动量 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 横向运动行程 | mm | 450 | 450 | 450 |
| 横向断续运动速度(无级调整) | m/min | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 |
| 纵向运动速度(无级调整) | m/min | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
| 砂轮轴转速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 |
| 砂轮尺寸(外径X宽X内径) | mm | Φ350x40xΦ127 | Φ350x40xΦ127 | Φ350x40xΦ127 |
| 磨头电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 电机总功率 | kw | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 油泵电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 |
| 工作台载重量 | kg | 800 | 800 | 1000 |
| 净重 | kg | 3800 | 3800 | 4000 |
| 加工表面对基面的平行度 | mm | 1000:0.015 | 1000:0.015 | 1000:0.015 |
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 |
| 外型尺寸 | mm | 2700x1640x2100 | 2700x1640x2100 | 2700x1640x2100 |
产品样本文字说明、图片及技术规格等随发展而更改,不另行通知。
钱柜qg777






钱柜qg777