详细介绍
| 型号 | 单位 | M7132 | M7132x14 | M7132x16 | M7132x20 |
| 工件尺寸 (长X宽X高) | mm | 1000x320x400 | 1400x320x400 | 1600x320x400 | 2000x320x400 |
| 纵向运动行程(液压) | mm | 1100 | 1500 | 1700 | 2100 |
| 砂轮轴中心到台面的距离 | mm | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 垂直进给手轮每圈移动量 | mm | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 垂直进给手轮每格移动量 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 横向运动行程 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 横向断续运动速度 (无级调整) | m/min | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 |
| 纵向运动速度 (无级调整) | m/min | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
| 砂轮轴转速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 砂轮尺寸 (外径X宽X内径) | mm | Φ350x40xΦ127 | Φ350x40xΦ127 | Φ350x40xΦ127 | Φ350x40xΦ127 |
| 磨头电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 电机总功率 | kw | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 |
| 油泵电机功率 | kw | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 工作台载重量 | kg | 800 | 800 | 800 | 1100 |
| 净重 | kg | 3800 | 4000 | 4500 | 6000 |
| 加工表面对基面的平行度 | mm | 1000:0.015 | 1000:0.015 | 1000:0.015 | 1000:0.015 |
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 |
| 外型尺寸 | mm | 2700x1640x2100 | 2700x1640x2100 | 4600x1800x2100 | 5250x1800x2100 |
产品样本文字说明、图片及技术规格等随发展而更改,不另行通知。
钱柜qg777






钱柜qg777