详细介绍
產品規格
| 型號 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工直徑 | ø12mm | ø16mm | |||||
| 加工長度 | 135mm/1次裝夾 (R.G.B.使用時60mm/1次裝夾) | ||||||
| 正面鑽孔直徑 | ø6mm | ||||||
| 正面鑽孔直徑(攻絲?板牙) | M6 | ||||||
| 主軸貫通孔直徑 | ø20mm | ||||||
| 主軸旋轉速度 | 12,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | 10,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | |||||
| 排刀旋轉刀具鑽孔直徑 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
| 排刀旋轉刀具攻絲直徑 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
| 排刀旋轉刀具主軸旋轉速度 | 4,500 min-1 | - | 4,500 min-1 | 4,500 min-1 | - | 4,500 min-1 | |
| 背面主軸夾持直徑 | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
| 背面主軸工件伸出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
| 背面加工鑽孔直徑 | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
| 背面主軸攻絲直徑 | - | M3 | - | M3 | |||
| 背面主軸旋轉速度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
| 刀具安裝數量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
| 刀具尺寸 | 車削刀具 | □10x120mm or 60mm | |||||
| 鑽孔套筒 | ø19.05mm(選配:ø20mm) | ||||||
| 快速進給速度 | X ? Y軸 | 21m/min | |||||
| Z軸 | 15m/min | ||||||
| A2軸 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
| 電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | |||||
| 刀具主軸驅動用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
| 背面主軸驅動用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.18kW | ||||||
| 輸入功率 | 3.3kVA | 5.2kVA | 3.3kVA | 5.2kVA | |||
| 負載運轉平均功率 | 2.5kVA | 4kVA | 2.5kVA | 4kVA | |||
| 中心高度 | 1,000mm | ||||||
| 重量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg | |||
钱柜qg777






钱柜qg777