联系电话
| 产地 | 国产 | 机床大小 | 小型 | 
|---|---|---|---|
| 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,塑料,纤维,木材,亚克力,橡胶,玻璃,陶瓷,其他 | 加工用途 | 钻孔,扩孔,铰孔,铣削,锪孔,精密刻线,精密划线,车外圆,切槽,平螺纹,倒角,台阶孔,卡圈槽,铣端面,其他 | 
| 结构形式 | 卧式 | 界面语言 | 中文 | 
| 控制形式 | 人工 | 售后保修期 | 36个月 | 
| 数控系统 | 无 | 镗轴直径 | 68mm | 
| 销售区域 | 全国 | 主电机功率 | 5.5kw | 
| 自动化程度 | 手动 | 
●机身、立柱、下滑座均采用矩形导轨,稳定性好
●导轨采取自动淬硬,耐磨度高
●数字同步显示,直观准确,可提高工效低成本
●后尾座可选装
TX68 普通卧式镗床
TX68 普通卧式镗床


| 项目 | Parameter参数 | 
| Table size mm工作台尺寸毫米 | 1300x600 | 
| Table T slots/Slots Number mm表T槽/槽数毫米 | 18/5 | 
| X axis travel mmX轴行程毫米 | 1050 | 
| Y axis travel mmY轴旅行毫米 | 800 | 
| Z axis travel mmZ轴行程毫米 | 500 | 
| Taper of spindle锥度主轴 | BT50 | 
| Max spindle speed rmp转速的RMP | 3000 | 
| Spindle motor power kw主轴电机功率kw | 5.5/7.5 | 
| X/Y/Z axis feed speed mm/min的X / Y / Z轴进给速度mm /分钟 | 1-3000 | 
| X/Y/Z axis high traverse mm/min的X / Y / Z轴高遍历毫米/分钟 | 18000 | 
| X/Y/Z axis positioning accuracy mm的X / Y / Z轴定位精度毫米 | +–0.015 | 
| X/Y/Z axis repositioning accuracy mm的X / Y / Z轴定位精度毫米 | +–0.005 | 
| The four swivel axis Working table surface mm这四个工作台面毫米旋转轴 | 600x500 | 
| The high speed rpm高转速rpm | 5.5 | 
| The mini cutting degree迷你切割程度 | 5° | 
| Cutting accuracy sec切割精度秒 | +–3 | 
| CNC system数控系统 | MitsubishiE60, M64AS, FANUC etc. | 
| Machine total weight KVA机器总重量千伏安 | 2020 | 
| Machine tool exterior size(LxWxH) mm机床外观尺寸(x高)毫米 | 2650x3000x2500 | 
| Machine tool net weight KG机床净重量KG | 6000 | 
●外观造型美观大方总体布局匀称协调
●机身、立柱、下滑座均采用矩形导轨,稳定性好
●导轨采取自动淬硬,耐磨度高
●数字同步显示,直观准确,可提高工效低成本
●后尾座可选装





 
			   		        

