联系电话
| 安装形式 | 落地式 | 布局形式 | 卧式 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 机床大小 | 中型 |
| 加工材质 | 铸铁,钢锻件,合金钢 | 加工用途 | 扩孔,铰孔,切断,倒角,铣沟槽,铣螺纹 |
| 界面语言 | 中文 | 控制形式 | 数控 |
| 售后保修期 | 36个月 | 销售区域 | 全国 |
| 轴数 | 单轴 | 主电机功率 | 11kw |
| 规格 | 数控车床 | 型号 | CL6163 |
| 加工长度 | 4000 | 执行质量标准 | 高精度 |
| 动力类型? | 机械传动 | 加工定制? | 是 |
| 加工精度? | 高精度 | 数控系统 | 广数 |
| 导轨类型? | 硬轨 | 产地? | 江苏 |
| 主轴孔直径? | 105mm | 刀架工位数 | ?四工位 |
| 主电机功率? | 11KW | 售后服务 | 质保三年 |
CK6163X4000卧式数控车床
1、对加工对象的适应性强,适应模具等产品单件生产的特点,为模具的制造提供了合适的加工方法;
2、加工精度高,具有稳定的加工质量;
3、可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
4、加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
5、机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产效率高(一般为普通机床的3~5倍);
6、机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;
7、有利于生产管理的现代化。数控机床使用数字信息与标准代码处理、传递信息,使用了计算机控制方法,为计算机辅助设计、制造及管理一体化奠定了基础;
8、对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高;
9、可靠性高。





CK6163X4000卧式数控车床
项目 | 单位 | 规格 | |
床身上最大回转直径 | mm | Φ630 | |
最大工件长度 | mm | 1000/1500/3000/5000/6000 | |
最大切削直径 | Φ630 | ||
滑板上最大回转直径 | Φ350 | ||
主轴前端锥孔 | mm | 公制120 | |
主轴孔径 | mm | Φ105 | |
主轴转速范围 | r/min | 17-100;38-222;76-445;180-1000 | |
主轴转速级数 | 4挡,档内无级 | ||
主电机输出功率 | kW | 11 | |
X/Z轴快移速度 | m/min | 4/8 | |
X轴行程 | mm | 420 | |
Z轴行程 | mm | 2850 | |
尾座套筒直径/行程 | mm | 100/250 | |
刀具尺寸 | mm | 28X28 | |
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏5号 | ||
刀 架 | 刀架形式 | 立四 | |
转位时间(每工位) | 3.75 | ||








