当前位置:苏州托瓦智能科技有限公司>>砂轮修整机>> TW-200R数控砂轮修整机

| 被修整砂轮主轴 | 标配BT40(或者定制) |
| 被修整砂轮轴径 | 标配80mm(或者选配) |
| 旋转轴跳动精度 | 小于0.003mm |
| 被修整砂轮直径 | Ф400mm(或者定制) |
| 被修整砂轮最小直径 | Ф30mm(2面单磨) |
| 被修整砂轮宽度 | 70mm |
| 被修整砂轮转速 | 100-1480rpm(无级变速) |
| 被修整砂轮马达 | 0.75KW |
| 被修整砂轮左右移动距离 | 135mm |
| 被修整砂轮前后移动距离 | 135mm |
| 被修整砂轮圆弧范围 | Ф0.05-40mm |
| 修整砂轮(碳化硅)直径 | Ф180 x 10 x ψ32mm |
| 修整砂轮转速 | 100-2800rpm |
| 修整砂轮马达功率 | 0.75KW |
| 修整砂轮摇摆频率 | 0-50rpm/min(无级变速) |
| 修整砂轮摇摆幅度 | 0-90mm (可调) |
| 修整砂轮摆动马达功率 | 0.025kw |
| 旋转轴 C 轴可旋转角度 | -90°~+90° |
| 电源电压 | 三相380V 50Hz。(国外另议) |
| 总功率 | 2.5KW |
| 机器体积 | 1900mm x 1200mm x 1800mm (高) |
| 机器总重 | 约1500kg |
| X、Y轴光学尺分辨率 | 0.0005mm |
| 角度光栅尺(圆光栅)分辨率 | 5〞 |
| CCD及高清镜头 | 1支 |
| 数据采集卡 | 1套 |
| 镜头支架 | 1套 |
| 镜头十字工作台 | 1套 |
| LED上光灯 | 1只 |
| LED下光灯 | 1只 |
| 电脑主机 | 1台 |
| 戴尔液晶显示屏 | 19寸 |
| 装载EDIS测量系统 | 1套 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,钱柜qg777对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。