详细介绍
TM机械规格
| 工作资料 | TM-2 | TM-3 | TM-4 |
|---|---|---|---|
| 刀具长度 | 250 mm | ||
| 刀具旋径 | Ø200 mm | ||
| 砂轮主轴和马达 | |||
| 砂轮转速 | 1000rpm~6000rpm | ||
| 峰值功率 | 2.25kw(3HP) | ||
| Spindle diameter | Ø80 mm | ||
| 工作主轴内锥 | MT#5,NT/BT 50 | BT-40 | |
| 机械轴 | |||
| X轴 | 250 mm | ||
| Y轴 | 200 mm | ||
| Z轴 | 170 mm | ||
| A轴 | 360° | ||
| Table size / Swiveling angle | 940 x 135 mm / ± 5° | 940 x 150 mm/ ±0° | |
| Feed rate( X / Y) | 1 m/ min | ||
| 轴向伺服马达 | |||
| X 轴 | 1 kw (1.3HP) | 1 kw (1.3HP) | 1 kw (1.3HP) |
| Y 轴 | 1 kw (1.3HP) | 1 kw (1.3HP) | 1 kw (1.3HP) |
| Z 轴 | - | 1 kw (1.3HP) | 1 kw (1.3HP) |
| A 轴 | - | - | 1 kw (1.3HP) |
| 冷却马达 | 1/8HP | ||
| Lubrication | 25 W | ||
| 控制器 | |||
| 型式 | MITSUBISHI | ||
| 机器规格 | |||
| 占地面积 | 2080 x 1765 x 1780 mm | ||
| 机械重量 | 2200 kg | ||


钱柜qg777






钱柜qg777