加工中心 车床 铣床 钻床 镗床 磨床 雕铣机 雕刻机 刨床 拉床 锯床 齿轮加工机床 螺纹加工机床 复合切削机床 其它金属切削机床
力美精密机械有限公司
| 产地 | 国产 |
|---|
立式高速加工中心机高刚性结构设计,轴向进给采CS3级精密滚珠螺杆,搭配伺服马达直结驱动。
立式高速加工中心机
立式高速加工中心机
| 型号/规格 | 单位 | Sigma 8 + | Sigma 10 + | |
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000 x 550 | 1200 x 600 |
| T 型槽尺寸 | mm | 5 x 18 x 90 | 5 x 18 x 100 | |
| 大荷重 | kg | 600 | 800 | |
| 行程 | X 轴行程 | mm | 840 | 1100 |
| Y 轴行程 | mm | 550 | 600 | |
| Z 轴行程 | mm | 550 | 600 | |
| 主轴鼻端到工作台面 | mm | 120-670 | 100-700 | |
| 主轴中心至立柱 | mm | 605 | 655 | |
| 主轴 | 主轴端锥度 | rpm(kW) | BBT40 | |
| 主轴转速(马力) | 1000rpm (7.5 / 11kW) | |||
| 1200rpm (7.5 / 11kW) | ||||
| 1500rpm (15 / 18.5kW) | ||||
| 进给 | 大切削进给 | mm/min. | 12000 | |
| X / Y / Z快速位移 | M/min | 36 | ||
| 刀库 | *数 | 3 / 3 / 3 | ||
| *大刀径x 长度 | mm | 0.005 | ||
| *大重量 | kg | 0.004 | ||
| 机台规格 | 正面宽度 | mm | 2468 | 3075 |
| 纵深高度 | mm | 2865 | 2910 | |
| 高度 | mm | 2640 | 2920 | |
| 动力需求 | KVA | 20 | 20 | |
| 机台重量 | kgs | 5500 | 6500 | |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
钱柜qg777 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份
