当前位置:无锡烨林机床有限公司>>内圆磨床>> 数控内圆磨床 M250A

| 机床型号 | M250A | MD250A | MZS-250A | MB250 | MBD250 |
| 磨削孔径 | ¢150-¢500mm | ||||
| 大磨削深度 | 450mm | ||||
| 工件旋径(罩内) | 510mm | ||||
| 工件旋径(罩外) | 725mm | ||||
| 床头箱回转角度 | 20° | ||||
| 工件转速 | 28, 38, 57, 160, 212, 320 r/min | 80-400r/min(无极) | |||
| 砂轮轴高转速 | 2450-4200 r/min | ||||
| 端磨转速 | — | 6000r/min | — | 6000r/min | |
| X轴大行程 | — | 500mm | |||
| 工作台行程 | 800mm | 1050mm | 800mm | ||
| X轴快速移动速度 | — | 8m/min | |||
| X轴小进给量 | — | 0.002mm | |||
| 控制系统 | — | FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI | |||
| 砂轮电机功率 | 5.5kw | ||||
| 头架电机功率 | 0.75kw | ||||
| 油泵电机功率 | 0.75kw | ||||
| 冷却泵电机功率 | 0.125kw | ||||
| 端磨电机功率 | — | 0.75kw | — | 0.75kw | |
| 伺服电机功率 | — | X轴1.5kw | |||
| 机床总功率 | 约9kw | 约9.3kw | 约9.5kw | ||
| 圆度 | 0.004mm | ||||
| 粗糙度 | 0.32Ra | ||||
| 机床重量 | 5200kg | 5400kg | 6200kg | 5300kg | 5500kg |
| 机床尺寸 | 3.6×1.8×1.8m | 5.2×1.8×1.8m | 3.6×2.2×1.8m | ||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,钱柜qg777对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。