联系电话
- 联系人:
- 徐经理
- 电话:
- 010-60356270
- 手机:
- 18513208496
- 售后:
- 010-88532750
- 传真:
- 010-60356270
- 地址:
- 北京市丰台区星火路1号昌宁大厦4C
- 个性化:
- www.wonew.com
- 手机站:
- m.wonew.com
- 网址:
- www.wonew.com
扫一扫访问手机商铺
微信扫码进入微名片
产品简介
| 产地 | 进口 | 反应速度 | 1m/s、0.5m/s、0.4m/s;m/min |
|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP53(标准),IP64(有外部压缩空气); | 分辨率 | 3μm、5μm 、10μmμm |
| 精度 | ±10μm、 ±5μm、 ±3μmum/m | 类型 | 透射光栅 |
| 售后保修期 | 12个月 | 输出信号 | TTL(RS422),1Vpp、11 uApp |
| 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 种类 | 光栅尺 |
产品介绍
HB系列自导向光栅尺

| 技术指标 | HBSF50 | HBSF10 | HBSF05 | HBSF02 |
| 热膨胀系数 | 读取100 µm 栅距玻璃光栅 | |||
| 测量方式 | therm:8 ppm/K aprox. | |||
| 分辨率 | 5 µm | 1 µm | 0.5 µm | 0.2 µm |
| 输出信号 | TL差动信号 | |||
| 信号周期 | 20µm | 4µm | 2µm | 0.8µm |
| 参考标记 | 每50 mm 一个,可通过磁片任意选择 | |||
| 最大电缆长度 | 50 m | |||
| 供电电压 | 5 V ± 5%, < 175 mA | |||
| 精度 | ±10µm/m | |||
| 最大速度 | 1m/s | |||
| 抗振性能 | 150 m/s2 | |||
| 抗冲击性能 | 300 m/s2 | |||
| 最大加速度 | 30 m/s2 | |||
| 移动阻力 | < 5 N | |||
| 工作温度 | 0ºC … 50ºC | |||
| 存储温度 | -20ºC ... 70ºC | |||
| 相对湿度 | 20 … 80% | |||
| 密封等级 | IP53 | |||
| 读数头 | 左右两端均有电缆出口,标配1米或3米电缆* | |||
| (*如需其他长度,请联系我们) | ||||
HB系列自导向光栅尺

| 订货说明 | ||||||
| HBS-X1-X2-X3-X4X5-X6 | ||||||
| HB | 参考标记(x1) | 信号类(x2) | 测量长(x3) | 电缆长度(x4) | 连接器类(X5) | 电缆出线方(x6) |
| 自导向光栅尺 | S-可选择模式 | F02-TTL0.2µm --- F50TTL5.0µm | 220--220mm --- 270--270mm | 1--1m -- 3--3m… | C12 C9 | 空格-右侧出线 L-左侧出线 |





