当前位置:苏州迅镭激光科技有限公司>>激光打标机>> 半导体激光打标机-UVL/QL-GL系列



半导体激光打标机-UVL/QL-GL系列特性参数
| 设备型号 | QL-UVL | QL-GL | |||||
| 激光功率 | 3W | 5W | 10W | 5W | 7W | 12W | 35W | 
| 激光波长 | 355nm | 532nm | |||||
| 整机功耗 | 600w | 1200w | 1200w | ||||
| 光束质量 | M2<1.5 | M2<1.5 | |||||
| 脉冲宽度 | 18ns(20Khz) | 20ns(20Khz) | |||||
| 重复频率 | 10~200Khz | 10~200Khz | |||||
| 刻写范围 | 100mm*100mm根据实际需求判定 | 100mm*100mm根据实际需求判定 | |||||
| 刻写速度 | 7000mm/s | 7000mm/s | |||||
| 供电电源 | 220V | 220V | |||||
*所有技术参数以方案为准。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,钱柜qg777对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。