当前位置:东莞市莫氏机械有限公司>>五轴联动加工中心>> HU400-5Axis 五轴联动加工中心
项目 | 单位 | HU400-5Asix | ||
行 程 | X轴行程 | mm | 500 | |
Y轴行程 | mm | 500 | ||
Z轴行程 | mm | 350 | ||
B轴旋转范围 | ° | ±110° | ||
C轴旋转范围 | ° | 360° | ||
主 轴 | 主轴转速 | rpm | 36000 | |
主轴锥度 | - - | HSKE32 | ||
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 110-460 | ||
进给 | X,Y,Z轴快速位 | m/min | 30/30/30 | |
工作台 | 工作台直径 | mm | 400 | |
中心孔直径尺寸 | mm | 120 | ||
工作台载重量 | 0度 | kg | 200 | |
90度 | 100 | |||
T型槽 | mm | 14H7 | ||
控制器 | 数控系统 | -- | 西门子840D | |
刀 库 | 刀库容量 | pcs | 16T | |
驱动马达 | X轴 AC 伺服马达 | kw | 3 | |
Y轴 AC 伺服马达 | kw | 3 | ||
Z轴 AC 伺服马达 | kw | 3 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ||
颜色 | 标准颜色 | -- | 黑+白 | |
机床 | 机械重量 | kg | 7000 | |
外形尺寸 | mm | 3100*2550*2800 | ||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,钱柜qg777对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。