详细介绍
技术参数
| 数控五轴联动加工机 | YHV4020 |
| 工作台尺寸(mm) | 1550×4080 |
| X轴行程(mm) | 4000 |
| Y轴行程(mm) | 2000 |
| Z轴行程(mm) | 900 |
| A轴旋转 | ±112° |
| B轴旋转 | ? |
| C轴旋转 | ±213° |
| T形槽宽(mm) | 18 |
| 工作台zui大载重量(kg) | 5000 |
| 主轴孔锥度 | BT30 |
| 主轴转速(rpm) | 24000 |
| 进给速度(mm/min) | 0~15000 |
| 主电机(kw) | 5 |
| 直线轴定位精度(mm) | 0.2 |
| 回转轴定位精度(mm) | 12 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 6600×3500×3400 |
| 机床重量(kg) | 13000 |
?
| 标准配置 | ? | 可选配置 | ? | 系统可选 |
| 数控系统 | 工具及工具箱 | 对刀仪 | ? | 华中数控系统 |
| 四工位刀架 | 照明系统 | 铣夹头与卸刀座 | ? | 西门子数控系统 |
| 机床使用说明书 | ? | 电柜热交换机 | ? | 大森数控系统 |
| 润滑系统 | ? | 电柜空调 | ? | PA数控系统 |
钱柜qg777



钱柜qg777