详细介绍
| 性能指标项 | 标准值 | |
| X、Y、Z行程 | 500x500x250mm | |
| 工作台尺寸 | 490x490mm | |
| 工作台负载重 | 300kg | |
| 主轴孔锥度 | ER20 | |
| 主轴电机功率 | 3KW | |
| 主轴电机转速RPM | 0-24000 | |
| X、Y、Zzui大移动速度 | 24m/min | |
| zui大加工速度 | 15m/min | |
| 定位精度 | 0.005mm | |
| 重复定位精度 | 0.003mm | |
| 数控系统 | FAGOR8055i/A | |
| | LNC600 | |
| | 中国台湾新代(选配) | |
| 对刀仪 | 日本全自动对刀仪 | |
| 主轴弹簧夹头 | Φ3-13mm | |
| 电源及总功率 | 三相380V/8KW | |
| 机床总重 | 3000kg | |
| 机床尺寸 | 1400X1900X2300mm | |
钱柜qg777




钱柜qg777