详细介绍
| 机型:DM4027 (FANUC_MD+30/40/60JX) | ||||
| 一、机床规格 | ||||
| 序号 | 内容 | 规格 | 备注 | |
| 1 | 行程 | X轴行程 | 4200mm | |
| Y轴行程 | 2700mm | |||
| Z轴行程 | 1000mm | |||
| 2 | 主轴 | 主轴转速 | 6000r/min | |
| 主轴孔锥度 | BT50 | |||
| 主轴鼻端至工作台距离 | 310-1310mm | |||
| 3 | 换刀系统 | 刀库 | 20/24T机械手式 | |
| 换刀时间 | 6 S 刀对刀 | |||
| zui大*直径 | φ125/300 | |||
| 气源压力 | 0.6mpa 气流量≥ 125 L/min | |||
| 4 | 进给 | X、Y轴快速位移 | 10/10m/min | |
| Z轴快速位移 | 10m/min | |||
| 5 | 工作台 | 工作台面积 | 4000mm*2300mm | |
| 工作台载重量 | 18000kg | |||
| T型槽 | 22H7*200*11 | |||
| 6 | 数控系统 | 系统 | FANUC-0I-MD | |
| 主轴电机 | α22/6000 (22/26kw) | |||
| X轴 | α30/2000i | |||
| Y轴 | α30/2000i | |||
| Z轴 | α30/2000i | |||
| 7 | 排屑方式 | 手动方式 | ||
| 8 | 定位精度 | 定位精度 | 0.021/1000 | |
| 重复定位精度 | 0.02 (±0.01) | |||
| 9 | 护罩 | 全封闭安全防护罩 | ||
| 10 | 颜色 | 标准颜色 灰色/白色 | ||
| 11 | 机床尺寸 | 机床尺寸 | 9840mm*5150mm*4850mm | |
| 机械重量 | 49000kg | |||
| 选择配置: | ||
| 1、32T刀库,40T刀库。 | ||
| 2、手动侧铣头。 | ||
| 3、ZF齿轮箱(含油冷。 | ||
| 4、主轴油冷机。 | ||
钱柜qg777


钱柜qg777