详细介绍
CK6132数控车床采用广州数控系统实现机床的两轴控制,配有四工位电动刀架或排式刀架,以满足不同用户的需要;可开闭的防护门,确保操作者的安全;机床外观设计新颖,面板操作方便。能自动完成内、外圆柱面、任意圆锥面、圆弧面及公英制螺纹等各种车削加工,适用于多品种、中小批量产品的加工,对于形状复杂、高精度零件的加工更能显示其*性。
| 项 目 | 单位 | CK6132 | |
| 加工范围 | 床身上zui大回转直径 | mm | Φ380 |
| 床鞍上zui大回转直径 | mm | Φ180 | |
| zui大加工直径 / 长度 | mm | Φ320/260 | |
| 机床*距 | mm | 410 | |
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Φ41 |
| 主轴头型式 | | A 2 - 5 | |
| 主轴内孔锥度 | | MT No.5 | |
| 主轴鼻端尺寸 | mm | Φ82.563 | |
| 主轴转速 | r/min | 100 ~ 3000 | |
| 卡盘直径 | mm | Φ165 | |
| 主轴电机功率 | Kw | 4 | |
| 行程 | X/Z轴行程 | mm | 205/280 |
| X/Z轴快移速度 | m/min | 8/10 | |
| X/Z轴电机功率 | kW | 1.2/1.6 | |
| X/Z轴电机扭矩 | Nm | 4/6 | |
| 刀架 | 刀架型式 | | 立式 |
| 刀位数 | | 4 | |
| *尺寸 | mm | 20x20 | |
| 尾座 | 套筒直径 / 行程 | mm | Φ52/100 |
| 套筒内孔锥度 | | MT No.4 | |
| 其它 | 电源容量 | KVA | 12 |
| 导轨型式 | | 平 ---- 山型 | |
| 床身布局型式 | | 平床身 | |
| 净 重 /毛重 | Kg | 1500/1800 | |
| 机 床尺寸(长 x宽x高) | mm | 1900x1300x1600 | |
| 包装箱尺寸 (长 x宽x高) | mm | 2120x1600x2100 | |
钱柜qg777







钱柜qg777