联系电话
产品简介
| 板料强度 | 450MPa | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 机床大小 | 小型 | 剪切角度 | 2度 |
| 界面语言 | 中文,英文 | 可剪最大板宽 | 6mm |
| 控制形式 | 数控 | 售后保修期 | 12个月 |
| 销售区域 | 全国,海外 | 自动化程度 | 半自动 |
液压闸式剪板机
QC11Y-4*2500
z大减半厚度:4mm
z大减半宽度:2500mm
产品介绍
GMZ6305液压闸式剪板机
液压闸式剪板机
QC11Y-25*3200
GMZ6305液压闸式剪板机 技术参数
| Model | Shearing Thickness | Shearing Width | Strokes | Backgauge Range | Throat Height | Motor Power | Weight |
| mm | mm | mm-1 | mm | mm | kw | ton | |
| QC11Y-6*2500 | 6 | 2500 | 16-35 | 20-600 | 800 | 7.5 | 5.5 |
| QC11Y-6*3200 | 6 | 3200 | 14-35 | 20-600 | 800 | 7.5 | 6.7 |
| QC11Y-6*4000 | 6 | 4000 | 10-30 | 20-600 | 800 | 7.5 | 8.8 |
| QC11Y-8*2500 | 8 | 2500 | 14-30 | 20-600 | 800 | 11 | 6 |
| QC11Y-8*3200 | 8 | 3200 | 12-30 | 20-600 | 850 | 11 | 8.5 |
| QC11Y-12*2500 | 12 | 2500 | 12-25 | 20-800 | 840 | 15 | 9.5 |
| QC11Y-12*3200 | 12 | 3200 | 12-25 | 20-800 | 900 | 15 | 11.8 |
| QC11Y-12*4000 | 12 | 4000 | 8-20 | 20-800 | 940 | 15 | 13.4 |
| QC11Y-12*6000 | 12 | 6000 | 6-20 | 20-1000 | 1060 | 22 | 36.8 |
| QC11Y-16*2500 | 16 | 2500 | 12-20 | 20-800 | 840 | 22 | 10.8 |
| QC11Y-16*3200 | 16 | 3200 | 12-20 | 20-800 | 900 | 22 | 15 |
| QC11Y-16*4000 | 16 | 4000 | 8-15 | 20-800 | 940 | 22 | 19.5 |
| QC11Y-16*6000 | 16 | 6000 | 8-15 | 20-1000 | 1100 | 37 | 40 |
| QC11Y-20*2500 | 20 | 2500 | 10-20 | 20-800 | 900 | 30 | 14 |
| QC11Y-20*3200 | 20 | 3200 | 10-20 | 20-800 | 950 | 30 | 18.5 |
| QC11Y-20*4000 | 20 | 4000 | 8-15 | 20-800 | 1100 | 30 | 19 |
| QC11Y-25*2500 | 25 | 2500 | 8-15 | 20-800 | 900 | 37 | 18 |
| QC11Y-25*3200 | 25 | 3200 | 8-15 | 20-800 | 950 | 37 | 23 |
产品图片




