
| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5929 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 150万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 350503100192556 | 组织机构代码 | MA32TPAF-7 |
| 统一社会信用代码 | 91350503MA32TPAF7R | 纳税人识别号 | 91350503MA32TPAF7R | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 8 | 登记机关 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 泉州市丰泽区浦西万达广场中心甲A写字楼A1509单元 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:机床功能部件及附件销售;金属切削机床销售;金属成形机床销售;金属工具销售;通用加料、分配装置销售;电子测量仪器销售;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;办公用品销售;日用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);工业机器人安装、维修;日用产品修理;建筑用石加工;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:
联系人:洪文明

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|