数控雕铣机
| 机 型 | |||||||
| 项 目 | 内 容 | Item | 单 位 | DX6050 | DX6080 | DX1010 | DX1310 |
| 工 作 台 table | 工作台长×宽 | Pallet size | mm | 600×500 | 600×800 | 1000×1000 | 1300×1000 |
| 工作台zui大承重 | Load-bearing for worktable | kg | 250 | 300 | 1000 | 1500 | |
| 工作台T型槽数 | T type tank | mm | 5-14×100 | 3-14×175 | 5-22×185 | 5-22×185 | |
| 行 程 Stroke | X-轴 | X axis travel | mm | 600 | 600 | 1000 | 1300 |
| Y-轴) | Y axis travel | mm | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Z-轴 ) | Z axis travel | mm | 280 | 280 | 350 | 350 | |
| 工作台至主轴端面 | Distance from spindle nose to table | mm | 30-310 | 30-310 | 30-380 | 30-380 | |
| 龙门宽度 | Longmen width | mm | 660 | 660 | 1500 | 1800 | |
| 主 轴 Principal axis | 主轴锥度 | Type of taper hole | ER | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 |
| 主轴zui高速度 | Speed range | rpm | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
| 主轴功率 | Motor power | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 主轴驱动类型 | Drive types | step | 内藏式(Internal) | 内藏式(Internal) | 内藏式(Internal) | 内藏式(Internal) | |
| 进 给feed | 切削进给 | Cutting feed speed | m/min | 10 | 10 | 8 | 8 |
| X/Y/Z轴快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse rate | m/min | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| X/Y/Z定位精度 | X/Y/Z positioning precision | m/min | ±0.008/±0.008/±0.007 | ±0.008/±0.008/±0.007 | ±0.008/±0.008/±0.007 | ±0.008/±0.008/±0.007 | |
| X/Y/Z重复定位精度 | Repeatability | m/min | ±0.005/±0.005/±0.004 | ±0.005/±0.005/±0.004 | ±0.005/±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005/±0.005 | |
| 机床规格 | 机器尺寸 | L*W*H | mm | 2200×1800×2100 | 2500×1800×2100 | 3100×2500×2300 | 3300×3000×2400 |
| 机器重量 | Weight | T | 3.8 | 4 | 4.8 | 5.5 | |
| 元 | |||||||
| 二、主要配置 | |||||||















































