数控车床CK6150BH 
 
| 加大孔 无级变速 数控车床 | ||||
| 参数Specification | 型号 CK6150BH | 型号 CK6150BH | 型号 CK6150BH | |
| 两顶针间距离(mm) Center distance  |             750 | 1000 | 1500 | |
| 床身zui大回转直径(mm) Max.swing over bed  |             Ф500 | Ф500 | Ф500 | |
| 床身导轨宽度( mm) Width of bed  |             375 | 375 | 375 | |
| 拖板zui大回转直径(mm) Max.swing over cross slide  |             Ф280 | Ф280 | Ф280 | |
| 主轴锥孔 Spindle taper  |             90/1:20 | 90/1:20 | 90/1:20 | |
| 加大主轴通孔直径(mm) Spindle bore  |             Ф82 | Ф82 | Ф82 | |
| 主轴转速r/min Range of spindle speed  |             120-1200r | 120-1200r | 120-1200r | |
| 变频主电机功率(KW)  Main motor  |             7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Z 轴  |             zui大行程(mm)            Max. travel  |             750 | 1000 | 1350 | 
| 快速移动速度(m/min) Travel speed | 5~8 | 5~8 | 5~8 | |
| zui小设定单位(mm) Min. travel unit  |             0.001/0.012 | 0.001/0.012 | 0.001/0.012 | |
| X 轴  |             zui大行程(mm) Max. travel  |             290 | 290 | 290 | 
| 快速移动速度(m/min) Travel speed | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
| zui小设定单位(mm) Min. travel unit  |             0.001/0.010 | 0.001/0.010 | 0.001/0.010 | |
| 尾 架  |                          套筒直径(mm)Diameter  |             Ф75 | Ф75 | Ф75 | 
| 套筒锥孔 Sleeve taper  |             莫氏4# | 莫氏4# | 莫氏4# | |
|              zui大行程(mm)  |             150 | 150 | 150 | |
| 电 动 刀 架 Tool post | 四工位  LD4B-C6150  |             四工位  LD4B-C6150  |             四工位  LD4B-C6150  |         |
| 外形尺寸(长×宽×高 )mm Overall Size | 2000×1480 ×2000  |             2360×1480 ×2000  |             2920×1480 ×2000  |         |
| 重量 毛/净(吨) Weight G/N | 2.2/2.0 | 2.4/2.2 | 2.5/2.3 | |
| 数控系统  Cnc System  |                          
  |         |||
|              
  |         ||||















































