数控车床CK6140BH 
 
| 加大孔 无级变速 数控车床 | ||||
| 参数Specification | 型号 CK6140BH | 型号 CK6140BH | 型号 CK6140BH | |
| 两顶针间距离(mm) Center distance  |             750 | 1000 | 1500 | |
| 床身导轨宽度( mm) Width of bed  |             375 | 375 | 375 | |
| 床身zui大回转直径(mm) Max.swing over bed  |             Ф400 | Ф400 | Ф400 | |
| 拖板zui大回转直径(mm) Max.swing over cross slide  |             Ф210 | Ф210 | Ф210 | |
| 主轴锥孔 Spindle taper  |             莫氏6# | 莫氏6# | 莫氏6# | |
| 主轴通孔直径(mm) Spindle bore  |             Ф82 | Ф82 | Ф82 | |
| 主轴转速r/min Range of spindle speed  |             150-1500r | 150-1500r | 150-1500r | |
| 变频主电机功率(KW)  Main motor  |             7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Z 轴  |             zui大行程(mm)            Max. travel  |             750 | 1000 | 1350 | 
| 快速移动速度(m/min) Travel speed | 5~8 | 5~8 | 5~8 | |
| zui小设定单位(mm)Min. travel unit | 0.001/0.012 | 0.001/0.012 | 0.001/0.012 | |
| X 轴  |             zui大行程(mm)Max. travel | 240 | 240 | 240 | 
| 快速移动速度(m/min) Travel speed | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
| zui小设定单位(mm) Min. travel unit  |             0.001/0.010 | 0.001/0.010 | 0.001/0.010 | |
| 尾 架  |                          套筒直径(mm)Diameter of tailstock sleeve  |             Ф55 | Ф55 | Ф55 | 
| 套筒锥孔 Sleeve taper  |             莫氏4# | 莫氏4# | 莫氏4# | |
|              zui大行程(mm)  |             120 | 120 | 120 | |
| 电 动 刀 架 Tool post | 四工位  LD4B-C6140  |             四工位  LD4B-C6140  |             四工位  LD4B-C6140  |         |
| 外形尺寸(长×宽×高 )mm Overall Size | 1640×1290 ×1805  |             2000×1290 ×1805  |             2310×1290 ×1805  |         |
| 重量 毛/净(吨) Weight G/N | 1.8/1.6 | 1.9/1.7 | 2.0/1.8 | |
| 数控系统 Cnc System  |                          
  |         |||
|              
  |         ||||















































