型号  | J21S—16  | J21S—25  | J21S—40  | J21S—63  | J21S—80  | J21S—100  | ||
公称压力  | Kn  | 160  | 250  | 400  | 630  | 800  | 1000  | |
滑块行程  | mm  | 70  | 70  | 100  | 120  | 120  | 120  | |
zui大封闭高度  | mm  | 230  | 260  | 320  | 360  | 390  | 400  | |
封闭高度调节量  | mm  | 50  | 50  | 80  | 80  | 100  | 100  | |
行程次数  | s.p.m  | 120  | 120  | 55  | 50  | 45  | 38  | |
喉口深度  | mm  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | |
工作台尺寸  | 前后  | mm  | 400  | 400  | 480  | 580  | 580  | 710  | 
左右  | mm  | 600  | 600  | 710  | 860  | 860  | 110  | |
滑块 底面尺寸  | 前后  | mm  | 180  | 180  | 220  | 280  | 280  | 420  | 
左右  | mm  | 200  | 200  | 280  | 320  | 380  | 560  | |
模柄孔尺寸  | 直径  | mm  | 40  | 40  | 50  | 50  | 60  | 60  | 
深度  | mm  | 60  | 60  | 70  | 80  | 75  | 80  | |
电机功率  | 直径  | Kw  | 2.2  | 3  | 4  | 5.5  | 7.5  | 7.5  | 
外形尺寸  | 前后  | mm  | 1280×810×1880  | 1780×890×2240  | 1955×1180×2300  | 2567×1350×2690  | 2220×1380×2650  | 2530×1555×2990  | 
重量  | 左右  | Kg  | 1300  | 1800  | 3500  | 4500  | 5800  | 6500  | 
机身材料  | mm  | 铸件机身  | 铸件机身  | 铸件机身  | 铸件机身  | 铸件机身  | 铸件机身  | |















































