规格型号  | 公称 压力 (kn)  | 工作台 长度 (mm)  | 喉口深度(mm)  | 滑块行程(mm)  | 开启功率(mm)  | 电机功率(kw)  | 整机重量(kg)  | 外形尺寸 长×宽×高(mm)  | 
2-WC67Y160/6000  | 3200  | 1200  | 530  | 180  | 480  | 15  | 32000  | 12100×1910×2980  | 
2-WC67Y300/6000  | 6000  | 12000  | 620  | 250  | 560  | 30  | 640000  | 12100×1900×3500  | 
2-WC67Y400/6000  | 8000  | 12000  | 620  | 280  | 580  | 37  | 76000  | 12100×2420×4380  | 
2-WC67Y250/7000  | 5000  | 14000  | 400  | 250  | 560  | 30  | 54000  | 14100×1900×4000  | 
2-WC67Y300/7000  | 6000  | 14000  | 650  | 250  | 670  | 30  | 70000  | 14100×1900×4800  | 















































