| 型号 | zui大卷板厚度 (mm) | zui大卷板宽度 (mm) | 卷板速度(m/min) | 预弯板厚(mm) | 满载卷板zui小直径(mm) | 上辊直径(mm) | 下辊直径(mm) | 侧辊直径(mm) | 主电机功率(kw) | 机器重量(T) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
| 8×2000 | 8 | 2000 | 6.1 | 6 | 700 | 280 | 260 | 180 | 11 | 8.6 | 5300×1400×1760 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 6.1 | 6 | 750 | 300 | 280 | 230 | 15 | 9.4 | 6100×2000×2070 |
| 12×2000 | 12 | 2000 | 5.45 | 10 | 700 | 300 | 280 | 230 | 15 | 16.5 | 5600×2000×2070 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 5.5 | 10 | 750 | 340 | 300 | 260 | 22 | 16 | 6300×2000×1200 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 4 | 10 | 850 | 380 | 340 | 280 | 30 | 28.5 | 7600×2000×1800 |
| 16×2000 | 16 | 2000 | 5.5 | 12 | 750 | 340 | 300 | 260 | 22 | 17.5 | 5800×2000×1800 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 6.5 | 12 | 850 | 350 | 320 | 280 | 30 | 26 | 6810×2000×1870 |
| 20×2000 | 20 | 2000 | 6.5 | 16 | 850 | 350 | 320 | 280 | 30 | 24.5 | 6000×2000×1850 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 6.5 | 16 | 1000 | 400 | 380 | 320 | 37 | 32 | 6850×2000×2070 |
| 20×3000 | 20 | 3000 | 4.5 | 16 | 1100 | 450 | 420 | 350 | 45 | 41 | 7310×2100×2200 |
| 25×2000 | 25 | 2000 | 6.5 | 22 | 1000 | 400 | 380 | 320 | 37 | 35 | 6300×2300×2070 |
| 25×2500 | 25 | 2500 | 5 | 22 | 1100 | 450 | 420 | 350 | 45 | 45 | 8000×2600×2100 |
| 25×3000 | 25 | 3000 | 5 | 22 | 1150 | 540 | 460 | 380 | 55 | 52 | 9000×3200×2500 |
| 25×4000 | 25 | 4000 | 4 | 22 | 1200 | 540 | 500 | 450 | 63 | 62 | 10100×3500×2900 |
| 30×2000 | 30 | 2000 | 5 | 25 | 1100 | 450 | 420 | 350 | 45 | 40 | 7500×2600×2500 |
| 30×2500 | 30 | 2500 | 4.5 | 25 | 1150 | 480 | 460 | 380 | 55 | 50 | 8400×2590×2600 |
| 30×3000 | 30 | 3000 | 4 | 25 | 1300 | 560 | 520 | 420 | 60 | 61 | 9200×3500×2900 |
| 30×4000 | 30 | 4000 | 4 | 25 | 1500 | 650 | 600 | 480 | 60 | 75 | 10200×3500×2900 |
| 40×2000 | 40 | 2000 | 4.5 | 36 | 1200 | 520 | 500 | 400 | 45 | 60 | 8200×3000×2500 |
| 40×2500 | 40 | 2500 | 4 | 36 | 1300 | 560 | 520 | 420 | 60 | 65 | 8700×3500×2900 |
| 40×3000 | 40 | 3000 | 4 | 36 | 1800 | 650 | 580 | 480 | 75 | 95 | 9200×3600×3000 |
| 40×4000 | 40 | 4000 | 3.5 | 36 | 1800 | 710 | 650 | 500 | 86 | 120 | 12500×4000×3500 |
| 50×2000 | 50 | 2000 | 4 | 45 | 1500 | 650 | 580 | 480 | 60 | 86 | 8500×3500×3000 |
| 50×2500 | 50 | 2500 | 4.5 | 45 | 1550 | 680 | 620 | 500 | 75 | 96 | 9000×4000×3300 |
| 50×3000 | 50 | 3000 | 4 | 45 | 1800 | 720 | 650 | 520 | 90 | 110 | 9800×4300×3500 |
| 60×2500 | 60 | 2500 | 4 | 50 | 1800 | 700 | 650 | 500 | 90 | 108 | 9500×4500×3700 |
| 60×3000 | 60 | 3000 | 4.5 | 50 | 1800 | 750 | 710 | 260 | 121 | 135 | 10000×4500×3800 |
沪东公司是国家定点生产沪锻牌折弯机、剪板机、多用切断机的专业厂家,已有多30多年的生产历史,公司设备齐全,技术力量雄厚。地理位置*。 公司在产品设计开发和制造能力上,发展迅速,采用*的加工设备、的设计方案、完善的工艺流程,产品外形美观,结构牢固,性能安全可靠,部分产品荣获产品奖。连续六年被评为A*信用单位等荣誉称号。 今年全面通过ISO9001:2000质量管理体系认证。所有产品经中国人民财产保险股份有限公司承保产品责任保险。 公司生产经营规模逐年扩大,产品市场形势好,用户赞誉高。三十年来,我们始终坚持用户*、质量的经营理念诚信经营,建立了稳定的市场渠道、成熟的客户群。无论上现在还是将来,我们对产品品质的追求目标是:高、精、尖,力争制造Z的机床类产品。 我们的承诺是:优化设计保证性能 优良制造保证质量 服务保证信誉 *管理保证安全。














































