J23可倾系列压力机  | 
型号  | J23-6.3  | J23-10B  | J23-16G  | J23-25Z  | JC23-35  | J23-40  | JD23-63  | J23-80B  | 
| 公称力 (KN)  | 63  | 100  | 160  | 250  | 350  | 400  | 630  | 800  | 
| 滑块行程(mm) | 35  | 45  | 60  | 70  | 100  | 80  | 150  | 130  | 
| 行程次数(次/min) | 170  | 145  | 120  | 55  | 50  | 50  | 40  | 45  | 
| zui大封闭高度(mm) | 150  | 180  | 220  | 260  | 270  | 330  | 345  | 380  | 
| 封闭高度调节量(mm) | 30  | 35  | 50  | 70  | 70  | 80  | 80  | 90  | 
| 滑块底面尺寸(前后×左右) | 120×140  | 155×170  | 180×200  | 185×210  | 188×210  | 370×510  | 272×315  | 350×370  | 
| 工作台尺寸(前后×左右)(mm) | 220×310  | 240×370  | 300×450  | 360×560  | 390×610  | 480×750  | 480×750  | 540×800  | 
| 电机功率(kw) | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 3  | 3  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | 
| 外型尺寸(长×宽×高mm) | 570×380 ×1503  | 893×712 ×1653  | 1150×800 ×1895  | 1256×950 ×2025  | 1500×1050 ×2200  | 1137×1605 ×2325  | 1736×1302 ×2681  | 1895×1360 ×2680  | 
重量(kg)  | 430  | 650  | 1100  | 1800  | 2200  | 3600  | 4340  | 5600  | 















































