|              型号  |             工作宽度 B  |             H(m) |              B1  |             L(m) | α | H2 L1 | B2 | H1 | 排屑量 公斤/分  |             电机功率 kw  |             冷却泵流量 L/min  |         
| HRGB120A | 120 | 0-2 | 180 | 0.6-5 |              0° 30° 45° 60°  |             用户自定 | >280 | 130-300 | 20 | 0.2-0.37 |              25 50 100 200 300  |         
| HRGB120B | |||||||||||
| HRGB150A | 150 | 0-3 | 210 | 0.6-10 | >310 | 130-300 | 30 | 0.2-0.55 | |||
| HRGB150B | |||||||||||
| HRGB210A | 210 | 0-5 | 270 | 0.6-30 | >370 | 130-300 | 40 | 0.2-1.5 | |||
| HRGB210B | |||||||||||
| HRGB260A | 260 | 0-5 | 320 | 0.6-30 | >420 | 130-300 | 50 | 0.2-1.5 | |||
| HRGB260B | |||||||||||
| HRGB300A | 300 | 0-10 | 360 | 0.6-30 | >460 | 130-300 | 60 | 0.2-1.5 | |||
| HRGB300B | |||||||||||
| HRGB400A | 400 | 0-10 | 460 | 0.6-30 | >560 | 180-500 | 80 | 0.2-1.5 | |||
| HRGB400B | |||||||||||
| HRGB500A | 500 | 0-10 | 560 | 0.6-30 | >660 | 180-500 | 100 | 0.2-1.5 | 















































