X52K-1立式升降台铣床
成海机床有限公司;
|
|
|
| 公司 | - |
| *铣床 | - |
| 卧式铣床 | - |
| 立式铣床 | - |
| 摇臂钻床 | - |
ZQ3050*16摇臂钻床 Z3050液压摇臂钻床 Z3080摇臂钻床



| 主要技术参数 | X52K-1 |
| 工作台尺寸(长×宽) mm | 1500×360 |
| T型槽数/槽宽/槽距mm | 5/14/50 |
| 主轴孔锥度 | ISO50 7:24 |
| 工作台行程mm | 1000×320 |
| 工作台进给范围(X×Y×Z) mm/min | (8级)24-600/18-450/5-130 |
| 主轴转速r.p.m | (12级)60-1800 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 0-500 |
| 主轴中心至床身垂直导轨面距离mm | 350 |
| 立铣头zui大回转角度 | ±45° |
| 主轴套筒轴向移动距离 | 100 |
| 主电机功率kw | 5.5 |
| 进给电机功率kw | 1.1 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高)mm | 2100×2510×2000 |
| 机床重量kg | 3000/3200 |














































