|              名称              |                          单位              |                          BPX4              |         
|              工作台规格(长X宽)              |                          mm              |                          800 X280              |         
|              工作台zui大承重              |                          KG              |                          80              |         
|              X轴              |                          mm              |                          330/430              |         
|              Y轴              |                          mm              |                          150/250              |         
|              Z轴              |                          mm              |                          150/250              |         
|              B轴              |                          ¥              |         |
|              C轴              |         ||
|              X/Y/Z轴zui大进给速度              |                          m/min              |                          10              |         
|              B轴zui大转速              |                          RPM              |                          70              |         
|              C轴zui大转速              |                          RPM              |         |
|              X/Y/Z电机输出扭矩              |                          N.m              |                          6/8.34              |         
|              工件A轴             电机输出扭矩              |                          N.m              |                          3.4/6              |         
|              机械/电磨头转速              |                          RPM              |                          4200/7000              |         
|              机械/电磨头峰值功率              |                          KW              |                          2.2--15              |         
|              B轴zui大装夹范围              |                          mm              |                          Ф4-Ф25              |         
|              B轴连接              |                          ISO              |                          40/50              |         
|              砂轮尺寸              |                          mm              |                          (Ф80-150)*20/32              |         
|              直线轴分辨精度              |                          mm              |                          0.0001              |         
|              回转轴分辨精度              |                          °              |                          0.001°              |         
|              定位精度              |                          mm              |                          直线轴0.005              |         
|              定位精度              |                          °              |                          旋转轴0.005              |         
|              重复定位精度              |                          mm              |                          直线轴0.005              |         
|              重复定位精度              |                          °              |                          旋转轴0.005              |         
|              数控系统              |                          SIEMENS/SYNTEC/华中              |         |
|              测头系统              |                          RENISHAW/先锋              |         |
|              *加工螺旋角              |                          °              |                          0-60              |         
|              zui大工件长度              |                          mm              |                          220              |         
|              zui大工件直径              |                          mm              |                          Ф250/Ф280              |         
|              冷却系统              |                          外接              |         |
|              油漆颜色              |         ||
|              机床外形规格(长X宽X 高)              |                          mm              |                          2000X1750X1900              |         
|              机床重量              |                          KG              |                          2200              |         














































