采用 PLC 可编程序式控制器 ,
可设定两次弯管角度 ,
稳定性高 , 无接点
故障率低 , 维护方便
具有经济性 , 效率高
★*使用单位:
汽车配件 ( 刹车油管 , 保险杆 , 消声器 , 座椅 ).
摩托车制造 , 自行车业 ,健身器材 ,
空调制冷 , 钢制家具 , 卫浴设备等行业 .
|              主要规格              |                          机型:DW89NC              |                          单位              |                          备注              |         
|              zui大适用碳钢管材弯曲半径 1.5D 为例              |                          Φ88.9 X 8              |                          mm              |                          1.zui小弯曲半径根据管子直径             2.zui大弯曲半径可根据客户要求             3.zui大穿芯长度可根据客户要求              |         
|              zui大适用不锈钢管材弯曲半径 1.5D 为例              |                          Φ80 X 2.0t              |                          mm              |         |
|              标准穿芯长度(a)              |                          3500              |                          mm              |         |
|              zui大弯曲半径              |                          450              |                          mm              |         |
|              zui小弯曲半径              |                          30              |                          mm              |         |
|              zui大弯曲角度              |                          190              |                          Degree              |         |
|              每管件可设定弯管数              |                          16              |                          Unit              |         |
|              可储存零件数              |                          16×16              |                          Unit              |         |
|              液压系统控制              |                          电磁阀              |                          |         |
|              控制系统              |                          微电脑控制              |                          |         |
|              zui大油压压力              |                          14              |                          Mpa              |         |
|              油压电机功率              |                          11              |                          Kw              |         |
|              油箱容积              |                          450              |                          L              |         |
|              机床外形尺寸              |                          4320*1300*1200              |                          mm              |         |
|              机床重量              |                          5500              |                          Kg              |         














































