机床/工件动力特性自动识别---加工即快又好慢退芯,小车助推---改善弯角外观
全过程中文(或者英文)操作提示 15寸真彩显示 触摸屏—操作简单明了。
图形化编程系统:在屏幕上立体管行赏画制/修改,即得加工程序--简便,快速,准确地编程。
回弹测量—对批次管材特性可比较测量
单步调试功能----模具试制时管材变形过程观察入微
自动绘制模具图---对研发新产品帮助明显。
全面监测:液压/电器/传动系统,电机缺相/反转,电压,温度,油压,并自动诊断故障,口令,钥匙,工时/数量记录,用于生产管理。
|              项目/机型  |                          DW130CNC  |                          备注  |         |
|              zui大弯曲管径×壁厚  |                          Φ130×8.0t  |                          1.zui小弯曲半径根据管子直径 2.zui大弯曲半径可根据客户要求 3.zui大穿芯长度可根据客户要求 
  |         |
|              |         |||
|              zui大弯曲半径  |         |||
|              |                          300mm  |         ||
|              zui小弯曲半径  |                          80mm  |         ||
|              zui大弯曲角度  |                          190°  |         ||
|              标准送料长度  |                          3200mm  |         ||
|              送料方式  |                          直送或夹送  |         ||
|              工作速度  |                          弯管速度  |                          Max 25°/s  |         |
|              转管速度  |                          Max 180°/s  |         ||
|              送料速度  |                          Max 700mm/s  |         ||
|              工作精度  |                          弯管精度  |                          ±0.15°  |         |
|              转管精度  |                          ±0.1°  |         ||
|              送料精度  |                          ±0.1mm  |         ||
|              资料输入方式  |                          工作值(Y.B.C)  |         ||
|              弯管方式  |                          液压弯管  |         ||
|              伺服弯管  |         |||
|              转管伺服电机功率  |                          850w  |         ||
|              送料伺服电机功率  |                          2.9kw  |         ||
|              管件允许弯头数  |                          16  |         ||
|              可储存零件数  |                          400组  |         ||
|              油压电机功率  |                          30Kw  |         ||
|              系统zui大压力  |                          16Mpa  |         ||
|              机器尺寸  |                          6000*1650*1500mm  |         ||
|              机器重量  |         |||














































