X 軸行程 : 850 ~ 2,500 mm
Y 軸行程 : 600 ~ 1,000 mm
Z 軸行程 : 600 ~ 1,000 mm
主軸轉速 : 皮帶式 6,000 / 8,000 rpm 齒輪式 6,000 rpm
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) : 7.5 / 11 ~ 15 / 18.5 kW
主軸內孔規格 : BT40 / BT50
X / Y 軸進給 : 15 ~ 24 m/min.
Z 軸進給 : 12 ~ 20 m/min.
刀庫容量 : 24 支刀
A+ 系列 BT40
| 機型 | A+ 850 | A+ 1020 | A+ 1200 | A+ 1460 |
|---|---|---|---|---|
| X 軸行程 | 850 mm | 1,020 mm | 1,200 mm | 1,400 mm |
| Y 軸行程 | 600 mm | |||
| Z 軸行程 | 600 mm | |||
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | 680 mm | |||
| 主軸鼻端至工作台中心距離 | 125 ~ 725 mm | |||
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 ( X 方向 ) | 1,050 mm | 1,120 mm | 1,300 mm | 1,500 mm |
| 工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 650 mm |
| 工作台載重量 | 850 kg | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,400 kg |
| 主軸 | ||||
| 主軸內孔規格 | BT40 / BT50 ( 選配 ) | |||
| 主軸馬達 ( 連續 / 30 分鐘 ) | 7.5 / 11 kW | |||
| 主軸轉速 | 皮帶式 8,000 rpm | |||
| 三軸進給 | ||||
| X / Y 軸快速進給速率 | 24 m/min. | |||
| Z 軸快速進給速率 | 20 m/min. | |||
| 切削進給速率 | 1 - 15 m/min. | |||
| 刀庫 | ||||
| 刀庫容量 | 24 T ( 圓盤式刀庫 ) | |||
| 刀具長度 | 250 mm | |||
| 刀具重量 | 7 kg | |||
| 刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 75 mm / Ø 150 mm | |||
| 精度 | ||||
| 定位精度 ( ISO230-2 ) | 0.008 mm | |||
| 重現精度 ( ISO230-2 ) | 0.006 mm | |||
| 一般規格 | ||||
| 控制器 | FANUC Oi -MF / 31i -MB / MITSUBISHI M80 / M800 | |||
| 氣壓需求 | 6 kg/cm2 | |||
| 電力需求 | 25 kVA | |||
| 切削液容量 | 330 liter | 330 liter | 350 liter | 370 liter |
| 機器重量 | 6,500 kg | 6,800 kg | 7,300 kg | 8,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
A+ 系列 BT50
| 機型 | A+ 1400 | A+ 1600 | A+ 1800 | A+ 2100 | A+ 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| X 軸行程 | 1,400 mm | 1,600 mm | 1,800 mm | 2,100 mm | 2,500 mm |
| Y 軸行程 | 800 mm | 1,000 mm | |||
| Z 軸行程 | 700 mm | 800 mm | 1,000 mm | ||
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | 900 mm | 1,100 mm | |||
| 主軸鼻端至工作台中心距離 | 200 ~ 900 mm | 200 ~ 1,000 mm | 200 ~ 1,200 mm | ||
| 工作台 | |||||
| 工作台尺寸 ( X 方向 ) | 1,500 mm | 1,700 mm | 2,000 mm | 2,300 mm | 2,700 mm |
| 工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1,000 mm | 1,000 mm |
| 工作台載重量 | 1,800 kg | 2,000 kg | 2,200 kg | 3,000 kg | 4,000 kg |
| 主軸 | |||||
| 主軸內孔規格 | BT50 / BT40 ( 選配 ) | ||||
| 主軸馬達 ( 連續 / 30 分鐘 ) | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW | |||
| 主軸轉速 | 皮帶式 6,000 rpm | 齒輪式 6,000 rpm | |||
| 三軸進給 | |||||
| X / Y 軸快速進給速率 | 20 m/min. | 15 m/min. | |||
| Z 軸快速進給速率 | 18 m/min. | 12 m/min. | |||
| 切削進給速率 | 1 - 12 m/min. | ||||
| 刀庫 | |||||
| 刀庫容量 | 24 T ( 圓盤式刀庫 ) | ||||
| 刀具長度 | 300 mm | ||||
| 刀具重量 | 15 kg | ||||
| 刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 105 mm / Ø 210 mm | ||||
| 精度 | |||||
| 定位精度 ( ISO230-2 ) | 0.008 mm | ||||
| 重現精度 ( ISO230-2 ) | 0.006 mm | ||||
| 一般規格 | |||||
| 控制器 | FANUC Oi -MF / 31i -MB / MITSUBISHI M80 / M800 | ||||
| 氣壓需求 | 6 kg/cm2 | ||||
| 電力需求 | 40 kVA | ||||
| 切削液容量 | 770 liter | 570 liter | 620 liter | 950 liter | 1,040 liter |
| 機器重量 | 13,000 kg | 15,000 kg | 17,000 kg | 20,000 kg | 22,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。















































